Panouri solare cu tuburi vidate CPC

Colectoarele CPC9 si CPC15 reprezinta un mod de incalzire modern. Acestea pemit prepararea apei calde menajere asigura suport pentru incalzirea centrala pentru case cu unul sau mai multi membri, hoteluri, pensiuni, institutii (spitale, scoli,gradinite), inclusiv incalzirea piscinelor.
• Eficienta mare, consum mic
• Durabilitate asigurata de materialele anticorozive
• Instalare usoara
• Pret mic si o rapida recuperare a investitiei initiale
|
Parametri |
CPC 9 |
CPC 15 |
| Dimensiuni | 1105/ 1930/ 122mm | 1835/ 1930/ 122mm |
| Tuburi | 1xØ15x1x1110mm 2xØ15x1x1070mm 9xØ6x0,5x3560mm |
1xØ15x1x1842mm 1xØ22x1x1802mm 15xØ6x0,5x3560mm |
| Greutate | 33 kg | 54 kg |
| lVolumul lichidului | 1,06 l. | 1,77 l. |
| Numar Tuburi | 9 | 15 |
| Suprafata totala | 2,1 m2 | 3,36 m2 |
| Suprafata absorbtie | 1,92 m2 | 3,21 m2 |
| Tevi conectare | 15 mm | 15 mm |
| Presiunea maxima de lucru | 10 bar | 10 bar |
| Debitul agentului prin colector | 0,6 l/min | 1 l/min |
| Coeficientul de eficienta ηo | 0,568 * | 0,568 * |
| Eficacitatea suprafetei active, a1 | 1,24 W/ (m2K) | 1,24 W/ (m2K) |
| Eficacitatea suprafetei active, a2 | 0,0038 W/ (m2K) | 0,0038 W/ (m2K)g |
| Temperatura maxima | 281OC | 281OC |
| Carcasa | AL./Cu/glass | AL./Cu/glass |
| Material tuburi | borosilicate glass 3.3 47/37/1,6/1800mm |
borosilicate glass 3.3 47/37/1,6/1800mm |


